Desa MANTINGAN
Kecamatan BULU Kabupaten Rembang
JL.REMBANG-BLORA KM.22 - Kodepos 59255
-
http://mantingan-rembang.desa.id
Selamat Datang di website resmi DESA MANTINGAN -- selengkapnya...
Terimakasih Sudah Berkunjung ke Website kami
Program dan Kegiatan Tahun 2019
kominfo | 29 Maret 2019 09:55:16 | 103.528 Kali
No. | Nama Program Kegiatan | Penanggung Jawab | Sumber Dana | Besar Anggaran |
A. | BIDANG PEMBANGUNAN DESA | |||
1. Pembangunan Gedung PAUD | TPK DESA MANTINGAN | DD | Rp 52,553,250 | |
2. Pembangunan TK (Pembuatan R.Guru+K.MANDI) | TPK DESA MANTINGAN | DD | Rp 36,610,355 | |
3. Pembangunan Gedung Madin (dawe) | TPK DESA MANTINGAN | DD | Rp 82,760,450 | |
4. Pembangunan Drainase RT 3/ RW 1 ( P.Dwi) | TPK DESA MANTINGAN | DD | Rp 84,555,400 | |
5. Pembangunan Gorong-gorong RT 1 RW2 (P.ROHMAT) | TPK DESA MANTINGAN | DD | Rp 12,261,400 | |
6. Pembangunan Talud kanan+Drainase kiri & jl paving RT3/2(lanjutan) | TPK DESA MANTINGAN | DD | Rp 133,068,800 | |
7. Pembuatan Drainase kanan+kiri RT 3 RW 3 (Gang jangkung) | TPK DESA MANTINGAN | DD | Rp 90,387,545 | |
8. Pembangunan talud bag.kanan RT 3 RW 3 (Gang jangkung) | TPK DESA MANTINGAN | DD | Rp 21,794,500 | |
9. Pembangunan RTLH (13 unit) | KASI KESRA &TPK DESA MANTINGAN | DD/PBP | Rp 130,000,000 | |
10. Pembangunan Drainase & TALUD (Ketitang) | KADUS I | PBK | Rp 75,000,000 | |
12. Pembangunan JL.ASPAL dk.dawe | TPK DESA MANTINGAN | PBP | Rp 200,000,000 | |
11. Pembangunan ODF | KADUS II | BANKAB | Rp 50,000,000 | |
B. | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |||
1. Peningkatan Mutu Aparatur Desa | KASI KESRA | DD | Rp 15,000,000 | |
2. Bantuan Insentif Guru Paud | KASI KESRA | DD | Rp 7,200,000 | |
3. Bantuan Insentif Guru TK | KASI KESRA | DD | Rp 3,600,000 | |
4. Bantuan Insentif Guru Madin | KASI KESRA | DD | Rp 18,000,000 | |
5. Kegiatan pemberdayaan Posyandu (Operasional) | KASI KESRA | DD | Rp 5,039,300 | |
6. Pelatihan&Sosialisasi garam beryodium | TP.PKK | DD | Rp 12,000,000 | |
7. Kegiatan KPAD dan FAD | KETUA KPAD | DD | Rp 15,000,000 | |
8. Kegiatan Penyusunan Perencanaan &Pembangunan Desa | KASI KESRA | DD | Rp 22,000,000 | |
9. Sosialisasi dan pembentukan Posyantekdes | KASI KESRA | DD | Rp 4,200,000 | |
10. Kegiatan Pengelolaan SID | KASI KESRA | DD | Rp 6,000,000 | |
11. Kegiatan Pelatihan&Pengelolaan Siskeudes | KASI KESRA | DD | Rp 4,300,000 | |
12. Kegiatan MPM-SLRT | KASI KESRA | DD | Rp 6,600,000 | |
13. Kegiatan pengadaan Buku& Pengelolaan Perpustakaan Desa | KASI KESRA | DD | Rp 23,000,000 | |
14. Peningkatan Mutu Perangkat Desa | KASI KESRA | DD | Rp 6,200,000 | |
15. Kegiatan Peningkatan Mutu Linmas Desa | KASI KESRA | DD | Rp 15,000,000 | |
16. Sosialisasi kerjasama BUMDES& Perhutani dalam Pariwisata | KASI KESRA | DD | Rp 5,000,000 | |
17. Kegiatan Pemberdayaan Kader Masyarakat Desa (KPMD) | KETUA KPMD | PBP | Rp 5,000,000 | |
18. Peningkatan Gizi anak dan lansia (PMT) | KASI KESRA | PBP | Rp 20,000,000 | |
19. Pelatihan KPM | KASI KESRA | SILPA DD | Rp 1,000,000 | |
C. | PENYERTAAN MODAL BUMDES | KETUA BUMDES | DD | Rp 100,000,000 |
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |