Program dan Kegiatan Tahun 2024
03 Januari 2024
admin
Dibaca 682 Kali
| RENCANA KEGIATAN DESA MANTINGAN TAHUN 2024 | |||||
| NO | NAMA KEGIATAN | ANGGARAN | PELAKSANA KEGIATAN | WAKTU PELAKSANAAN | SUMBER DANA |
| I. | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | ||||
| 1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades& Perangkat Desa | Rp 321.000.000 | DIANA SRI NURLENI | JANUARI SD DESEMBER | ADD |
| 2 | Tunjangan BPD | Rp 27.000.000 | DIANA SRI NURLENI | JANUARI SD DESEMBER | ADD |
| 3 | Operasional Kantor Desa | Rp 17.779.203 | DIANA SRI NURLENI | JANUARI SD DESEMBER | ADD/DBHP&R/DLL |
| 4 | Bpjs Ketenagakerjaan Kades& Perangkat Desa | Rp 4.858.920 | DIANA SRI NURLENI | JANUARI SD DESEMBER | ADD |
| 5 | Bpjs Ketenagakerjaan Ketua BPD & Anggotanya | Rp 856.800 | DIANA SRI NURLENI | JANUARI SD DESEMBER | ADD |
| 6 | Siltap ke tiga belas Perangkat Desa Kepala Desa | Rp 7.750.000 | DIANA SRI NURLENI | JANUARI SD DESEMBER | ADD |
| 7 | Operasional BPD | Rp 1.000.000 | DIANA SRI NURLENI | JANUARI SD DESEMBER | DBHP&R |
| 8 | Honor PKPKD& PPKD | Rp 6.500.000 | DIANA SRI NURLENI | JANUARI SD DESEMBER | DBHP&R |
| 9 | Ops Pemdes 3 %: Rp.23.672.000 | ||||
| - Kegiatan Koordinasi Desa | Rp 13.600.000 | DIANA SRI NURLENI | JANUARI SD DESEMBER | DD | |
| - Kegiatan PHBI | Rp 10.072.000 | DIANA SRI NURLENI | SEPTEMBER SD DESEMBER | DD | |
| JUMLAH | Rp 410.416.923 | ||||
| II. | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | ||||
| 1 | Insentif Guru madin 12 org | Rp 14.400.000 | MUNTAMAM | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| 2 | Insetif Guru Paud | Rp 4.800.000 | MUNTAMAM | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| 3 | Insentif Guru TK | Rp 2.400.000 | MUNTAMAM | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| 4 | Sewa gedung paud | Rp 600.000 | MUNTAMAM | SEPTEMBER SD DESEMBER | DD |
| 5 | INSENTIF ADMIN SIAK | Rp 3.600.000 | MUNTAMAM | DESEMBER | DD |
| 6 | INSENTIF admin dtks | Rp 4.800.000 | MUNTAMAM | DESEMBER | DD |
| 7 | INSENTIF ADMIN siskeudes& OPS | Rp 3.800.000 | MUNTAMAM | DESEMBER | DD |
| 8 | Wifi Balai Desa | Rp 4.800.000 | MUNTAMAM | DESEMBER | DD |
| 9 | Insentif admin SID & Operasional SID | Rp 3.969.000 | MUNTAMAM | DESEMBER | DD |
| 10 | Kegiatan PPID | Rp 24.407.000 | MUNTAMAM | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| 11 | INSENTIF ADMIN kpm & OPS | Rp 4.000.000 | MUNTAMAM | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| 12 | KEGIATAN OPS POSYANDU & PMT (Lansia, Balita, & Bumil) | Rp 20.402.000 | DIANA SRI NURLENI | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| 13 | Kegiatan Perencanaan desa musdes-musdes | Rp 23.000.000 | DIANA SRI NURLENI | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| 14 | Kegiatan RDS & Stunting | Rp 3.000.000 | DIANA SRI NURLENI | AGUSTUS SD DESEMBER | DD |
| 15 | Aspal / pavingisasi Jalan jambean | Rp 150.000.000 | MUNTAMAM | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| 16 | Pavingisasi RT 01 RW 02 | Rp 58.600.000 | MUNTAMAM | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| 17 | Talut & Pavingisasi depan Masjid Dawe RT 01 Rw 03 | Rp 51.200.000 | MUNTAMAM | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| 18 | Perpipaan & Pompa Air RT 02 RW 01 | Rp 10.000.000 | MUNTAMAM | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| 19 | Talud RT 2 RW 01 | Rp 39.400.000 | MUNTAMAM | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| 20 | Tengisasi Randunan | Rp 11.500.000 | MUNTAMAM | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| 21 | Bak Sampah RW 01,RW 02, RW 03 RW 04 | Rp 6.000.833 | MUNTAMAM | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| 22 | Desa Cantik | Rp 25.000.000 | MUNTAMAM | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| 23 | Kegiatan Pendataan ATS | Rp 3.000.000 | MUNTAMAM | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| 24 | Jalan Tembus Ketitang - Dawe | Rp 100.000.000 | MUNTAMAM | JANUARI SD DESEMBER | Banprov |
| 25 | Drainase RT 01 Rw 02 | Rp 100.000.000 | MUNTAMAM | JANUARI SD DESEMBER | Banprov |
| 26 | Rehab Balai Desa | Rp 75.000.000 | MUNTAMAM | JANUARI SD DESEMBER | Bankab |
| 27 | Renovasi Lapangan volly RW 1 | Rp 37.000.000 | MUNTAMAM | JANUARI SD DESEMBER | Bankab |
| 28 | Rehab balai dukuh Kebon | Rp 70.000.000 | MUNTAMAM | JANUARI SD DESEMBER | Bankab |
| 29 | Padat Karya Tunai | Rp 8.900.000 | MUNTAMAM | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| 30 | Talud jl.pertanian RT 1 RW 01 (ketahanan pangan) | Rp 35.800.000 | MUNTAMAM | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| JUMLAH | Rp 899.378.833 | ||||
| III. | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | ||||
| 1 | Operasional RT/RW | Rp 9.200.000 | DIANA SRI NURLENI | JANUARI SD DESEMBER | DBHP&R |
| 2 | Operasional LPMD | Rp 1.000.000 | DIANA SRI NURLENI | JANUARI SD DESEMBER | DBHP&R |
| 3 | Operasional Karang Taruna | Rp 2.000.000 | DIANA SRI NURLENI | JANUARI SD DESEMBER | DBHP&R |
| 4 | Operasional PKK | Rp 3.000.000 | DIANA SRI NURLENI | JANUARI SD DESEMBER | DBHP&R |
| 5 | Operasional Linmas | Rp 500.000 | DIANA SRI NURLENI | JANUARI SD DESEMBER | DBHP&R |
| 6 | Operasional KPMD | Rp 5.000.000 | DIANA SRI NURLENI | JANUARI SD DESEMBER | Banprov |
| JUMLAH | Rp 20.700.000 | ||||
| IV. | BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN | ||||
| 1 | Pelatihan BERSAMA SEKEC | Rp 7.000.000 | DIANA SRI NURLENI | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| 2 | Kampung Bersinar (bersih dari narkoba) | Rp 5.000.000 | DIANA SRI NURLENI | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| 3 | kegiatan Bela Negara | Rp 7.000.000 | DIANA SRI NURLENI | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| 4 | Kejaksaan ( nara sumber ) | Rp 1.000.000 | DIANA SRI NURLENI | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| 5 | Kampun KB | Rp 3.000.000 | DIANA SRI NURLENI | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| 6 | Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa | Rp 15.000.000 | DIANA SRI NURLENI | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| 7 | Peningkatan Kapasitas RT/RW | Rp 5.600.000 | DIANA SRI NURLENI | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| 8 | Pelatihan LINMAS | Rp 5.000.000 | DIANA SRI NURLENI | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| 9 | Study banding PKK | Rp 24.000.000 | DIANA SRI NURLENI | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| 10 | kegiatan KPAD & FAD (sos. pencegahan pernikahan dini) | Rp 3.000.000 | DIANA SRI NURLENI | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| 11 | Pembelian kambinng (ketahanan pangan) | Rp 122.022.000 | DIANA SRI NURLENI | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| JUMLAH | Rp 197.622.000 | ||||
| V. | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK | ||||
| 1 | BLT DD 10KPM X 12 bln X Rp.300.000 | Rp 36.000.000 | MUNTAMAM | JANUARI SD DESEMBER | DD |
| JUMLAH | Rp 36.000.000 | ||||
| VI. | BIDANG PEMBIAYAAN | ||||
| Penyertaan Modal Bumdes | Rp 15.000.000 | MUNTAMAM | MEI SD DESEMBER | DD | |
| JUMLAH | Rp 15.000.000 | ||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin